| Piombino - Cavo |
| CENA v EUR - pro cestu tam nebo zpět | BEST CAR |
CENA | Příplatky | |||
| CESTUJÍCÍ | ||||||
| Dospělá osoba | - | 8 - 50 | 1,20 | |||
| Děti od 4 do 12 let | - | 4 - 25 | 1,20 | |||
| Děti do 4 let | - | - | 1,20 | |||
| Domácí zvíře | - | - | - | |||
| DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY | ||||||
| Automobily do 4,00 m délky a 1,85 m výšky | 1 - 20 | 21 - 60 | 1,70 | |||
| Automobily 4,01 - 5,00 m délky a 1,85 m výšky | 1 - 20 | 21 - 80 | 1,70 | |||
| Motocykly, mopedy, skútry | 1 - 20 | 21 - 30 | 1,10 | |||
| Jízdní kola | - | 5 | - | |||
| Příplatek za každý další započatý metr délky u vozidel delších 5 m délky nebo vyšších 1,85 výšky |
- | 10 - 25 | 1,70 | |||
|
||